SpectraMax M3 upgradable microplate/cuvette reader
SpectraMax M3 upgradable microplate/cuvette reader
Tradiční a léty osvědčené mikrodestičkové multimode readery série "M" přináší spolehlivost a flexibilitu. Multifunkční reader SpectraMax M3 měří kromě modů UV/VIS absorbance a fluorescence (top i bottom) navíc také horní a spodní luminiscenci. Přístroj lze upgradovat na SpectraMax M4, M5 i M5e. Navíc disponuje zabudovaným portem pro měření v kyvetách a patentovanou technologií PathCheck pro standardizaci různých objemů v jamkách, čímž je odstraněna chyba při pipetování.
Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.
Obecné specifikace | ||
Formát mikrodestiček | 6, 12, 24, 48, 96, 384 jamek | |
Zdroj Světla | Xenon Flash Lamp (1 joule/flash) | |
Detektory | 2 PMT | |
Čas třepání | 0 - 999 sekund | |
Kontrola teploty | 2 °C nad ambient do 60 °C | |
Teplotní uniformita | < 1°C při 37°C | |
Teplotní přesnost | ±1°C při 37°C | |
Endpoint a kinetické čtení | Pro všechny mody | |
Spektální sken a sken jamky | Pro všechny mody | |
Standardní časy čtení (96-jamková destička) | ||
Absorbance | 18 vteřin | |
Fluorescence | 17 vteřin | |
Luminiscence | 120 vteřin | |
Absorbance | ||
Možnosti čtení | Mikrodestička nebo kyveta | |
Rozsah vlnových délek | 200-1000 nm | |
Výběr vlnové délky | Monochromator, nastavitelný po 1,0 nm | |
Šířka vlnového pásu | < 4,0 nm | |
Přesnost vlnové délky | ±2,0 nm | |
Opakovatelnost vlnové délky | ±0,2 nm | |
Fotometrický rozsah | 0-4,0 OD | |
Fotometrické rozlišení | 0,001 OD | |
Fotometrická přesnost (Mikrodestička) | < ±0,006 OD ±1,0%, 0-2 OD | |
Fotometrická přesnost (Kyveta) | < ±0,005 OD ±1,0%, 0-2 OD | |
Fotometrická míra přesnosti | < ±0,003 OD ±1,0%, 0-2 OD | |
Rozptýlené světlo | < 0,05% při 230 nm | |
Fluorescence | ||
Možnosti čtení | Kyveta nebo čtení shora nebo zespoda pro mikrodestičku | |
Rozsah vlnových délek | 250-850 nm | |
Výběr vlnové délky | Monochromatory, nastavitelné po 1,0 nm | |
Šířka vlnového pásu (Ex, Em) | 9 nm, 15 nm | |
Citlivost | ≤ 1 pM fluoresceinu v 96 jamkách nebo kyvetě | |
Luminescence | ||
Možnosti čtení | Kyveta nebo čtení shora nebo zespoda pro mikrodestičku | |
Výběr vlnové délky | Monochromatory, nastavitelné po 1,0 nm | |
Rozsah vlnových délek | 250-850 nm | |
Citlivost | ≤ 43 pM ATP v 96 jamkách | |
Cross-talk | < 0.3% v 96- a 384-jamkévých mikrodestičkách |
Související produkty + doporučené příslušenství
1
M3