SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Detection Platform
SpectraMax i3x Multi-Mode Microplate Detection Platform
SpectraMax i3x je monochromátorový mikrodestičkový multimode reader, který obsahuje v základní výbavě mody pro měření absorbance, fluorescence a luminiscence. Možnost uživatelsky upgradovat systém o aplikační cartridge a imaging cytometer dělá z tohoto přístroje nejflexibilnější čtečku mikrodestiček na trhu.
Výhody:
- Přístroj lze upgradovat o fluorescenční polarizaci, opožděnou fluorescenci (TRF), HTRF®, AlphaScreen® a další pomocí aplikačních cartridgí – instalace během minuty
- Jediný reader umožňující detekci western blotů na membránách
- Možnost rozšířit systém o SpectraMax® MiniMax™ Imaging Cytometer pro vizualizaci morfologie buněk
- Spectral Fusion™ Illumination - unikátní typ světelného zdroje pro ultra-silný signál se zvýšeným výkonem fluorescence
- K přístroji lze pořídit duální injektory s funkcí chytré injekce a možností reverzního nasátí kapaliny
- Rozšířený dynamický rozsah s optimální senzitivitou díky chlazenému fotonásobiči
- Součástí základní výbavy je software SoftMax® Pro pro unikátní, komplexní analýzu dat
Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.
Obecné specifikace | ||
Rozměry (šířka x výška x hloubka) | 39,05 cm x 42,23 cm x 59,37 cm | |
Váha | 31 kg | |
Příkon | < 200 W | |
Zdroj napětí | 100-240 Vac, 2 A, 50/60 Hz | |
Kompatibilita s robotem | Ano | |
Fotometrické specifikace | ||
Typy mikrodestiček | 6 - 1536 jamek | |
Zdroj světla | Spectral Fusion Illumination (Xenon flash lamp + high-powered LEDs nebo laserová dioda v detekčních cartridge) | |
Typy čtení | Mikrodestičky, kyvety (pomocí adapteru), vzorky o nízkém objemu (pomocí SpectraDrop Micro-Volume Microplates) | |
Detektory | PMT nebo photodioda | |
Třepání | Lineární a orbitální | |
Injektory | Řešení k dispozici | |
Kontrola teploty | 4°C nad okolní teplotou až do 45°C | |
Teplotní uniformita | ±0.75°C | |
Teplotní přesnost | ±1°C při 37°C | |
Kontrola prostředí | Připojení pro vstup plynu | |
Endpoint čtení | Pro všechny mody | |
Kinetické čtení | Pro všechny mody | |
Spectrální skenování | Abs, Fl, Lum | |
Skenování jamky | Přes 20 x 20 bodů pro všechny mody | |
Výběr vlnové délky | 1,0 nm incrementy | |
Standardní čas měření Absorbance | 0:30 (96-jamková destička) | |
Standardní čas měření Fluorescence | 0:25 (96-jamková destička) | |
Standardní čas měření Luminescence | 0:30 (96-jamková destička) | |
Absorbance specifikace | ||
Rozsah vlnových délek | 230-1000 nm | |
Šířka pásu světla | 4,0 nm | |
Přesnost vlnové délky | ± 2,0 nm | |
Opakovatelnost vlnové délky | ± 1,0 nm | |
Photometrický rozsah | 0 - 4,0 OD | |
Photometrické rozlišení | 0,001 OD | |
Photometrická přesnost | < ± 0,010 OD ± 1,0%, 0-2 OD | |
Photometrická míra přesnosti | < ± 0,003 OD ± 1,0%, 0-2 OD | |
Rozptyl světla | < 0,05% při 230 nm | |
Fluorescence specifikace | ||
Rozsah vlnových délek | 250-850 nm | |
Výběr vlnové délky | 1,0 nm inkrementy | |
Šířka pásu světla | Nastavitelný: 9/15 nm (ex), 15/25 nm (em) | |
Dynamický rozsah | > 6 logs | |
Citlivost (Fluorescein) | 0,5 pM (96-jamková destička), 1 pM (384-jamková destička) | |
Citlivost - Dolní čtení (Fluorescein) | 5 pM (96-jamková destička), 5 pM (384-jamková destička) | |
Luminiscence specifikace | ||
Rozsah vlnových délek | 300-850 nm | |
Výběr vlnové délky | Výběr simultánní detekce při všech vlnových délkách nebo výběr po 1.0 nm incrementech | |
Dynamický rozsah | > 6 řádů | |
Cross-talk | < 0,3% v bílých 96- a 384-jamkových mikrodestičkách | |
Sensitivita (ATP-Glow) | 3 pM (96-jamková destička), 6 pM (384-jamková destička) |
Související produkty + doporučené příslušenství
7
i3X