SpectraMax 340PC 384 microplate reader
SpectraMax 340PC 384 microplate reader
Tradiční a léty osvědčený mikrodestičkový spektrofotmetr SpectraMax 340PC 384 v sobě spojuje flexibilitu monochromátorů, měření v 96- a 384-jamkových destičkách v režimech endpoint, kinetic a spektrální sken, ve viditelné oblasti. Přístroj disponuje patentovanou technologií PathCheck pro standardizaci různých objemů v jamkách, čímž je odstraněna chyba při pipetování. SpectraMax 340PC 384 je dodáván se špičkovým softwarem SoftMax Pro.
Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.
Výběr vlnové délky | monochromátor, nastavení po 1 nm | |
Rozsah vlnových délek | 340 – 850 nm | |
Fotometrický rozsah | od 0,000 do 4,000 OD | |
Fotometrické rozlišení | 0,001 OD | |
Přesnost vlnové délky | < ± 2,0 nm | |
Opakovatelnost vlnové délky | ± 0,2 nm | |
Fotometrická přesnost | < ± 0,006 OD ± 1,0%, 0,0 - 2,0 OD | |
Fotometrická míra přesnosti | < ± 0,003 OD ± 1,0%, 0,0 - 2,0 OD | |
Šířka vlnového pásma | 2 nm | |
Formát mikrodestiček | 96 jamek a 384 jamek | |
Typ čtení | Endpoint, kinetika, skenování spektra v plném rozsahu | |
Možnost třepání | ano | |
Nástroje pro validaci | ano | |
Kontrola teploty | ano 4°C nad teplotu okolí až 45°C | |
Robotizace | ano – podavač destiček StakMax od Molecular Devices | |
Čas čtení destičky – Endpoint | 96 jamek za 9 sekund, 384 jamek 29 sekund | |
Čas čtení destičky - kinetika | 96 jamek - 9 sekund minimální interval, 384 jamek - 29 sekund minimální interval | |
Teplotní uniformita (mikrodestička) | ±0.5 °C při 37 °C well-to-well | |
Světelný zdroj | Xenon flash lampa |
Související produkty + doporučené příslušenství
1
340PC 384