SpectraMax 190 microplate reader
SpectraMax 190 microplate reader
Tradiční a léty osvědčený mikrodestičkový spektrofotmetr SpectraMax 190 v sobě spojuje flexibilitu monochromátorů, měření v 96-jamkových destičkách v režimech endpoint, kinetic a spektrální sken v UV/VIS oblasti. Přístroj disponuje patentovanou technologií PathCheck pro standardizaci různých objemů v jamkách, čímž je odstraněna chyba při pipetování. SpectraMax 190 je dodáván se špičkovým softwarem SoftMax Pro.
Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.
Výběr vlnové délky | monochromátor, nastavení po 1 nm | |
Rozsah vlnových délek | 190 – 850 nm | |
Fotometrický rozsah | od 0,000 do 4,000 OD | |
Fotometrické rozlišení | 0,001 OD | |
Přesnost vlnové délky | < ± 2,0 nm | |
Opakovatelnost vlnové délky | ± 0,2 nm | |
Fotometrická přesnost | < ± 0,006 OD ± 1,0%, 0,0 - 2,0 OD | |
Fotometrická míra přesnosti | < ± 0,003 OD ± 1,0%, 0,0 - 2,0 OD | |
Šířka vlnového pásma | 2 nm | |
Formát mikrodestiček | 96 jamek | |
Typ čtení | Endpoint, kinetika, skenování spektra v plném rozsahu | |
Možnost třepání | ano | |
Nástroje pro validaci | ano | |
Kontrola teploty | ano 4°C nad teplotu okolí až 45°C | |
Robotizace | ano – podavač destiček StakMax od Molecular Devices | |
Čas čtení destičky Endpoint | 12 sekund | |
Čas čtení destičky kinetika | 9 sekund minimum interval | |
Teplotní uniformita (mikrodestička) | ±0,5 °C při 37 °C | |
Rozptýlené světlo | < 0,05% při 230 nm | |
Světelný zdroj | Xenon flash lampa |
Související produkty + doporučené příslušenství
1
190