TS-100C, Thermo-Shaker with cooling for microtubes and PCR plates
Dodavatel: | Biosan | |||
Katalogové číslo: | BS-010143-AAI | |||
Cena bez DPH: | 29 768,00 Kč | |||
Cena s DPH: | 36 019,28 Kč | |||
Dostupnost: | 14 dnů | |||
|
Vložit do košíku |
Thermal Shaker with cooling *
Třepačka TS-100C poskytuje intenzivní míchání a kontrolu teploty vzorků v mikrozkumavkách nebo PCR destičkách. Tento model Thermo-Shakeru se liší od tradičního TS-100 možností chlazení vzorků až na + 4 ° C. K dispozici je široká škála termobloků na různě velké mikrozkumavky, které si můžete prohlédnout v doporučeném příslušenství.
Rozsah nastavitelných teplot | + 4 °C ... + 100 °C | |
Rozsah regulace teploty | 1Rozlišení nastavitelné teploty | |
Teplotní stabilita | ± 0,1 °C | |
Přesnost teploty při + 37 °C | ± 0,5 °C | |
Průměrná rychlost ohřevu od + 25 °C do + 100 °C | 5 °C / min | |
Průměrná rychlost chlazení od + 100 °C do + 25 °C | 5 °C / min | |
Průměrná rychlost chlazení od + 25 °C do + 4 °C | 1,8 °C / min | |
Rovnoměrnost teploty v bloku při + 4 °C | ± 0,6 °C | |
Rovnoměrnost teploty v bloku při + 37 °C | ± 0,1 °C | |
Rovnoměrnost teploty v bloku při + 100 °C | ± 0,3 °C | |
Rozsah teplotního kalibračního koeficientu | 0,936 ... 1,063 (± 0,063) | |
Rozsah regulace rychlosti | 250–1400 ot / min | |
Digitální nastavení času | 1 min – 96 hod. (1 min. Přírůstek) | |
Zvukový signál časovače | Ano | |
Orbita | 2 mm | |
Displej | LCD, 16 x 2 znaky | |
Mikroprocesorem řízená teplota, rychlost míchání a doba provozu | Ano | |
Maximální doba nepřetržitého provozu | 168 hodin | |
Celkové rozměry (š × d × v) | 220 x 240 x 90 mm | |
Hmotnost | 3,7 kg |
Související produkty + doporučené příslušenství
1
BS-010143-AAI