Model Genova Bio, diode array, scanning, UV/visible (198-800nm) spectrophotometer with Tray-Cell
Dodavatel: | Cole-Parmer Ltd. |
Značka: | Jenway |
Katalogové číslo: | 720605 |
Cena: | NA VYŽÁDÁNÍ |
Dostupnost: | 14 dnů |
Model Genova Bio, diode array, scanning, UV/visible (198-800nm) spectrophotometer with Tray-Cell
Genova Bio je jednoduchý, levný a intuitivní UV/VIS spektrofotometr, určený pro life sceince aplikace. Rychlý a citlivý barevný dotykový displej a předem naprogramované metody měření koncentrace a čistoty nukleových kyselin, stanovení proteinů a hustoty buněk činí z tohoto spektrofotometru ideální doplněk do jakékoli laboratoře.
• Předprogramovaný pro analýzu DNA, RNA a proteinů
• Kompatibilní s ultra-mikro, semi-micro, micro a makro kyvetami
• Technologie skenování diodového pole
• Barevná navigace na dotykovém displeji
• Malý půdorys a nízká hmotnost (<3 kg)
• Vysoká rychlost skenování
Rozsah vlnové délky | 198 - 800 nm | |
Přesnost vlnové délky | ±2 nm | |
Opakovatelnost vlnové délky | ±2 nm | |
Šířka spektrálního pásu | 3 nm | |
Rozsah absorbance | -0,300 až 2,500 A / 0 to 199,9 % T / ± 2500 Konc | |
Přesnost absorbance | ±0,01 A při 1.0A a 546 nm | |
Stabilita absorbance | ±0,005 A/hod při 0,04 A a 546 nm po 60min zahřátí | |
Šum | ±0,002 A při 0,04 A a ±0,02 A při 2,0 A a 546 nm | |
Doba kinetických měření | 7 až 9999 vteřin | |
Spektrální analýza | absorbance nebo % transmise až v 50bodech | |
Výška paprsku | 15 mm | |
Světelný zdroj | xenonová lampa | |
Rozměry (š x h x v) | 212 x 422 x 120 mm | |
Hmotnost | 2,8 kg |
Související produkty + doporučené příslušenství
1
720605